返回首页                关于我们                新闻中心                集团产业                研究院                联系我们
 
 
类别: 荷斯坦       自主培育西门塔尔       法系西门塔尔       进口西门塔尔       北美西门塔尔       安格斯       娟姗牛       和牛      
进口优秀验证公牛        国际注册公牛        基因组优选公牛        进口优秀基因组公牛        国内遗传评估公牛       
搜索:
基本信息 生产性状 体型性状
牛号 CPI1 CPI3
15509336 0 0
15509247 0 0
15509636 1086 0
15510176 0 0
15511366 0 0
15507037 684 0
15504748 0 0
15507029 0 0
15504884 172 0
15508966 773 0
15507448 857 0
15505930 1505 0
15504217 893 0
15507811 0 0
15506702 442 0
15506022 424 0
15505940 0 0
15506044 -176 0
15505520 421 0
15505607 0 0
15507778 604 0
15506127 797 0
15506359 0 0
15504369 0 0
15507422 0 -426
BPI HWI TWI 产奶量 乳脂率 蛋白率 体细胞数
111.0 82.0 95.0 441.0 -0.17 0.16 93.0
106.0 90.0 93.0 1151.0 -0.43 -0.11 75.0
145.0 113.0 78.0 1262.0 -0.48 -0.18 98.0
197.0 136.0 135.0 465.0 -0.08 0.2 152.0
2.0 14.0 4.0 -37.0 -0.05 -0.01 125.0
159.0 150.0 189.0 310.0 -0.21 -0.01 151.0
-13.0 -43.0 49.0 436.0 -0.25 -0.07 101.0
144.0 115.0 131.0 500.0 -0.08 0.01 138.0
53.0 27.0 16.0 890.0 -0.46 -0.06 90.0
36.0 28.0 53.0 584.0 -0.16 -0.12 109.0
5.0 -14.0 16.0 -261.0 0.14 0.03 91.0
103.0 70.0 86.0 -27.0 0.15 0.19 90.0
101.0 53.0 90.0 -96.0 0.47 0.19 102.0
214.0 135.0 151.0 362.0 0.39 0.29 103.0
140.0 100.0 157.0 828.0 -0.13 -0.05 124.0
120.0 84.0 98.0 743.0 -0.02 -0.09 119.0
11.0 -12.0 38.0 -132.0 0.26 0.12 77.0
44.0 48.0 62.0 135.0 0.04 -0.01 106.0
-30.0 -1.0 9.0 -36.0 -0.1 -0.05 138.0
-24.0 -17.0 -41.0 -189.0 0.12 -0.06 153.0
-25.0 -32.0 -17.0 -146.0 -0.13 0.07 111.0
137.0 108.0 121.0 307.0 0.02 0.1 68.0
68.0 52.0 63.0 337.0 -0.2 -0.03 143.0
155.0 116.0 162.0 204.0 0.28 0.17 100.0
100.0 81.0 91.0 528.0 -0.26 -0.01 116.0
体型综合得分 体高 前乳房附着 后乳房高度 后乳房宽度
99.0 96.0 99.0 102.0 102.0
99.0 95.0 98.0 101.0 107.0
96.0 98.0 86.0 99.0 107.0
96.0 106.0 93.0 101.0 105.0
100.0 103.0 101.0 105.0 96.0
106.0 105.0 105.0 105.0 97.0
107.0 109.0 108.0 102.0 105.0
101.0 101.0 100.0 102.0 100.0
98.0 103.0 92.0 102.0 106.0
103.0 104.0 103.0 102.0 99.0
103.0 109.0 104.0 103.0 94.0
101.0 101.0 100.0 102.0 98.0
100.0 104.0 101.0 102.0 98.0
95.0 100.0 94.0 91.0 98.0
108.0 106.0 100.0 98.0 102.0
104.0 106.0 95.0 100.0 100.0
106.0 104.0 100.0 101.0 100.0
103.0 98.0 104.0 101.0 97.0
107.0 98.0 101.0 103.0 104.0
97.0 104.0 99.0 96.0 91.0
104.0 102.0 98.0 102.0 105.0
102.0 102.0 98.0 99.0 104.0
99.0 105.0 101.0 101.0 96.0
102.0 97.0 103.0 95.0 105.0
104.0 101.0 98.0 99.0 103.0
版权所有:内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 蒙ICP备09000084号
电话:400-1554-966 地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区新管委会南楼4层 网址:http://www.saikexing.com