返回首页                关于我们                新闻中心                集团产业                研究院                联系我们
 
 
类别: 荷斯坦       自主培育西门塔尔       法系西门塔尔       进口西门塔尔       北美西门塔尔       安格斯       娟姗牛       和牛      
进口优秀验证公牛        国际注册公牛        基因组优选公牛        进口优秀基因组公牛        国内遗传评估公牛       
搜索:
基本信息 生产性状 体型性状
牛号 TPI
291HO19013 2557
291HO19014 2501
291HO19020 2713
291HO19023 2792
291HO19025 2640
291HO19026 2678
291HO19027 2643
291HO20003 2627
291HO20005 2633
291HO20008 2659
291HO20007 2669
291HO21003 2859
291HO21008 2823
291HO20021 2780
291HO20020 2684
291HO20014 2663
291HO21009 2793
291HO20033 2727
291HO19022 2702
291HO20015 2640
291HO20024 2661
291HO20019 2635
291HO21005 2665
291HO20030 2620
291HO20026 2575
净价值 产奶量 乳脂率 蛋白率 产犊难易率 乳房综合 肢蹄综合 体型总分
717.0 1486.0 0.01 -0.03 2.3 0.76 -0.27 0.4
456.0 1782.0 -0.02 -0.04 1.6 -0.08 -0.19 0.22
805.0 1491.0 0.04 0.08 1.9 0.28 -0.59 0.26
878.0 1738.0 0.04 0.06 2.3 0.48 -0.56 0.34
622.0 1392.0 0.07 0.0 1.7 1.41 0.04 0.71
813.0 1630.0 0.02 -0.02 2.2 1.12 -0.08 0.51
541.0 623.0 0.13 0.05 2.4 1.58 -0.19 1.42
618.0 557.0 0.17 0.01 2.0 1.49 -0.42 1.02
593.0 1773.0 0.03 -0.01 2.3 1.28 -0.1 1.81
618.0 600.0 0.18 0.07 2.2 1.13 -0.03 1.23
711.0 485.0 0.31 0.08 2.2 1.07 0.03 0.77
913.0 2086.0 0.07 0.03 2.0 0.69 -0.28 1.09
834.0 1427.0 0.17 0.05 2.0 1.17 0.04 1.11
812.0 44.0 0.23 0.09 2.3 0.83 0.66 1.07
681.0 1121.0 0.08 0.04 1.9 1.18 -0.05 1.27
623.0 1612.0 -0.05 0.02 1.7 1.78 0.53 1.72
821.0 0.0 0.24 0.09 2.0 0.88 -0.29 1.16
709.0 746.0 0.23 0.03 2.0 1.38 -0.15 1.68
830.0 1184.0 0.06 0.07 1.9 0.21 -0.35 -0.33
669.0 1075.0 0.08 0.03 1.9 1.81 -0.07 1.29
690.0 652.0 0.15 0.05 2.5 1.99 -0.35 1.26
727.0 817.0 0.24 0.09 2.7 0.09 -0.19 0.19
688.0 1600.0 0.05 0.05 2.1 0.54 -1.07 0.84
478.0 1126.0 0.08 0.04 2.5 2.23 0.08 1.73
705.0 1001.0 0.14 0.07 2.1 0.75 -0.84 0.73
尻宽 肢蹄得分 后乳房高度 后乳房宽度
-0.69 -0.16 0.82 0.58
-0.4 0.04 0.23 0.21
-0.09 -0.47 0.25 0.57
-0.09 -0.52 0.36 1.16
0.11 0.1 2.0 2.07
-0.14 -0.16 1.87 1.79
0.98 0.24 2.14 2.24
0.39 -0.26 1.32 1.59
0.95 0.38 1.74 2.31
0.62 0.42 1.3 1.52
0.39 0.05 1.14 1.38
0.26 0.01 1.14 1.91
0.47 0.38 2.1 2.03
0.36 0.51 1.49 0.91
1.36 0.19 1.93 1.62
1.24 0.67 2.69 2.63
0.98 0.17 1.3 1.22
-0.03 0.29 2.89 2.05
-1.15 -0.5 -0.32 -0.15
0.88 0.05 2.44 2.06
0.59 0.04 2.31 2.38
0.03 0.02 0.19 0.65
0.93 -0.51 0.96 1.17
1.23 0.43 3.29 3.42
0.74 -0.63 1.43 1.1
版权所有:内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 蒙ICP备09000084号
电话:400-1554-966 地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区新管委会南楼4层 网址:http://www.saikexing.com