返回首页                关于我们                新闻中心                集团产业                研究院                联系我们
 
 
类别: 荷斯坦       自主培育西门塔尔       法系西门塔尔       进口西门塔尔       北美西门塔尔       安格斯       娟姗牛       和牛      
进口优秀验证公牛        国际注册公牛        基因组优选公牛        进口优秀基因组公牛        国内遗传评估公牛       
搜索:
基本信息 生产性状 体型性状
牛号 GTPI
15516001 2211
15516002 2350
15516003 2191
15516044 2302
15516045 2354
15516048 2353
15516051 2358
15516054 2416
15516055 2334
15514126 2032
15514118 1959
15514103 1888
15514096 1872
15514088 1955
15514053 2017
15514089 1955
产奶量 乳脂率 蛋白率 体细胞数 产犊难易率 生产寿命 乳房综合 肢蹄综合
1473.0 -0.05 -0.05 2.57 7.0 5.5 0.54 -0.81
866.0 -0.03 0.01 2.59 8.5 6.4 2.23 0.44
107.0 0.16 0.05 2.79 8.2 4.4 1.78 0.67
1244.0 0.07 0.02 2.9 6.6 2.5 1.66 1.65
768.0 0.09 0.01 2.8 7.0 4.0 2.28 2.37
1155.0 0.05 0.04 2.7 7.6 3.0 1.2 2.36
1258.0 -0.02 0.02 3.1 7.1 3.6 1.22 1.2
1182.0 0.08 0.03 2.9 7.2 3.4 1.56 2.43
1049.0 0.01 0.05 2.9 7.4 3.6 1.15 1.77
330.0 0.16 0.05 2.69 6.8 0.8 0.06 0.69
761.0 -0.03 0.01 2.88 8.6 1.5 1.36 0.32
961.0 -0.06 0.0 2.84 8.6 0.4 -0.34 0.15
-402.0 0.23 0.09 2.94 6.1 -1.3 0.17 1.01
537.0 -0.04 0.01 2.9 7.2 3.6 1.17 0.48
571.0 0.02 0.0 2.94 7.4 3.8 0.76 -0.31
889.0 -0.05 -0.01 2.95 6.1 0.4 0.7 0.24
高度 后肢侧视 肢蹄结构
-0.8 1.18 0.21
0.87 0.1 0.28
0.64 -0.22 0.57
0.43 -1.34 1.4
1.47 -2.68 2.02
1.26 -1.84 2.34
1.14 -0.34 1.28
1.44 -2.3 2.12
1.44 -1.65 1.53
0.02 -0.73 0.28
1.89 0.72 0.38
0.78 0.48 0.29
0.22 -0.75 0.82
0.74 1.01 0.58
0.45 0.89 -0.21
1.88 -0.1 0.28
版权所有:内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 蒙ICP备09000084号
电话:400-1554-966 地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区新管委会南楼4层 网址:http://www.saikexing.com