生产性状 | (2015.8) |
产奶量 | 125 |
乳脂量 | 22 |
乳脂率 | 0.06 |
蛋白量 | 14 |
蛋白率 | 0.04 |
可靠性 | 92 |
体型性状 | (2015.8) |
体型综合得分 | 1.05 |
乳房综合UDC | 1.26 |
肢蹄综合FLC | 0.57 |
体躯综合BC | 0.92 |
乳用综合DC | 0.91 |
可靠性 | 89 |
系谱说明 |
|
|
父亲 | PICSTON SHOTLLE-ET | 10705608 |
母亲 | KINDARA GOLDBULLION SPOTTY | 137044405 |
祖父 | CAROL PRELUDE MTOTO | 5902195 |
祖母 | CONDON AERO SHARON | 6860888 |
外祖父 | ELIFE GOLD BULLION | 598172 |
外祖母 | KINDARA NUCLEAR SPOTTY | 136012191 |